WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.
Источник: Reuters
Полька Ига Свёнтек продолжает уверенно лидировать с запасом более чем в 3000 очков. Победительница турнира в Майами чешка Петра Квитова поднялась на три строчки и теперь занимает12-е место. Первая ракетка России Дарья Касаткина по-прежнему занимает восьмое место.
Рейтинг WTA. 3 апреля.
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9975.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6740.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605.
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990.
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4976.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4401.
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3720.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375.
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360.
10 (10). Мария Саккари (Греция) — 3191.
11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2470…
12 (15) Петра Квитова (Чехия) — 2377…
15 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2191…
18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2005…
26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1494…
54 (54). Варвара Грачёва (Россия) — 1014…
63 (63). Анна Блинкова (Россия) — 886.
64 (64). Анна Калинская (Россия) — 873…
92 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 709…
95 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 699.
Источник: sportmail.ru